Переходы - Нержавеющий металл в Рязани
Диаметр | Стенка | Диаметр 2 | Стенка 2 | Тип | Марка | Стандарт |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12Х18Н10Т | 2 шт. | кг | По запросу | Компания Астор г.Москва | 24/05/2023 | |||||||
12Х18Н10Т | 1 шт. | кг | По запросу | Компания Астор г.Москва | 24/05/2023 | |||||||
08Х18Н10Т | 2 шт. | кг | По запросу | Компания Астор г.Москва | 24/05/2023 | |||||||
08Х18Н10Т | 2 шт. | кг | По запросу | Компания Астор г.Москва | 24/05/2023 | |||||||
08Х18Н10 | По запросу | шт | 234,11 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 11/05/2023 | |||||||
08Х18Н10 | По запросу | шт | 183,53 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 11/05/2023 | |||||||
12Х18Н10Т | По запросу | шт | 197,64 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 11/05/2023 | |||||||
12Х18Н10Т | По запросу | шт | 535,28 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 11/05/2023 | |||||||
12Х18Н10Т | По запросу | шт | 236,47 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 11/05/2023 | |||||||
AISI 304 | По запросу | шт | 284,70 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 11/05/2023 | |||||||
08Х18Н10 | По запросу | шт | 348,23 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 11/05/2023 | |||||||
08Х18Н10 | По запросу | шт | 241,17 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 11/05/2023 | |||||||
AISI 304 | По запросу | шт | 530,58 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 11/05/2023 | |||||||
AISI 304 | По запросу | шт | 295,29 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 11/05/2023 | |||||||
12Х18Н10Т | По запросу | шт | 403,52 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 11/05/2023 | |||||||
08Х18Н10 | По запросу | шт | 308,23 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 11/05/2023 | |||||||
08Х18Н10 | По запросу | шт | 482,34 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 11/05/2023 | |||||||
08Х18Н10 | По запросу | шт | 421,17 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 11/05/2023 | |||||||
08Х18Н10 | По запросу | шт | 494,11 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 11/05/2023 | |||||||
08Х18Н10 | По запросу | шт | 344,70 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 11/05/2023 | |||||||
08Х18Н10 | По запросу | шт | 248,23 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 11/05/2023 | |||||||
12Х18Н10Т | По запросу | шт | 565,87 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 11/05/2023 | |||||||
12Х18Н10Т | По запросу | шт | 394,11 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 11/05/2023 | |||||||
AISI 304 | По запросу | шт | 416,46 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 11/05/2023 | |||||||
08Х18Н10 | По запросу | шт | 457,64 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 11/05/2023 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной