Уголок в Рязани
Размер | Толщина | Марка | Стандарт | Длина |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25х25 | 4 | -- | 6,0-8шт | 0.07 | тн | 65 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 25/05/2023 | ||
32х32 | 4 | -- | 6 без резки | 0.011 | тн | 65 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 25/05/2023 | ||
40х40 | 4 | -- | 6 без резки | 0.014 | тн | 65 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 25/05/2023 | ||
50х50 | 4 | -- | 12 12 | 0.073 | тн | 61 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 25/05/2023 | ||
50х50 | 5 | -- | 12,0-7шт 6,0 5,7 | 0.361 | тн | 63 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 25/05/2023 | ||
50х50 | 5 | -- | 3,2-32шт | 0.386 | тн | 63 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 25/05/2023 | ||
60х40 | 5 | -- | 11 | 0.041 | тн | 61 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 25/05/2023 | ||
63х63 | 4 | -- | 12,0-82шт | 3.838 | тн | 62 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 25/05/2023 | ||
63х63 | 4 | -- | 12,0-38шт | 1.778 | тн | 62 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 25/05/2023 | ||
63х63 | 4 | -- | 4,1 2,7-3шт 2,6 2,5 2,5 | 0.077 | тн | 62 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 25/05/2023 | ||
75х75 | 5 | -- | 12,0-18шт 10,65 10,65 | 1.635 | тн | 67 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 25/05/2023 | ||
75х75 | 6 | -- | 6,09 резка от 3 | 0.042 | тн | 65 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 25/05/2023 | ||
80х80 | 6 | -- | 12 9 резка от 3 | 0.153 | тн | 65 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 25/05/2023 | ||
80х80 | 8 | -- | 12 12 12 резка от 3 | 0.347 | тн | 65 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 25/05/2023 | ||
90х90 | 7 | -- | 12 резка от 3 | 0.116 | тн | 65 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 25/05/2023 | ||
100х100 | 7 | -- | 12,0-4шт 6,1 | 0.584 | тн | 65 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 25/05/2023 | ||
110х110 | 8 | -- | 12-3шт 11,53 9,7 | 0.773 | тн | 65 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 25/05/2023 | ||
110х110 | 8 | -- | 8,77 7,4 4,0 резка от 3 | 0.272 | тн | 65 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 25/05/2023 | ||
125х125 | 8 | -- | 12 11,0 11,0 9,6 резка от 1 | 0.674 | тн | 65 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 25/05/2023 | ||
125х125 | 9 | -- | 9,4 6,0 3,88 резка от 1 | 0.334 | тн | 65 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 25/05/2023 | ||
125х125 | 10 | -- | 12,0 12,0 12,0 | 0.688 | тн | 65 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 25/05/2023 | ||
125х125 | 10 | -- | 11,7-6шт 8,35 6,52 4,83 4,54 | 1.804 | тн | 65 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 25/05/2023 | ||
160х100 | 10 | -- | 8,05 резка от 1 | 0.16 | тн | 95 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 25/05/2023 | ||
200х200 | 12 | -- | 10,7 резка от 1 | 0.396 | тн | 95 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 25/05/2023 | ||
32х32 | 4 | 09Г2С | 0.094 | тн | 85 100 | Труба на складе.ру г.Челябинск | 24/05/2023 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной