Квадрат в Рязани
Размер | Марка | Стандарт | Длина |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220 | 40Х | -- | 6.7 | тн | 150 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 24/05/2023 | ||
250 | 40Х | -- | 0.685 | тн | 150 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 24/05/2023 | ||
16 | 45 | -- | 19.63 | тн | 140 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 24/05/2023 | ||
28 | 45 | -- | 1.651 | тн | 140 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 24/05/2023 | ||
100 | 45 | -- | 0.912 | тн | 140 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 24/05/2023 | ||
300 | 45 | -- | 5.245 | тн | 150 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 24/05/2023 | ||
10 | 09Г2С | -- | 1.349 | тн | 140 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 24/05/2023 | ||
16 | 09Г2С | -- | 1.808 | тн | 140 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 24/05/2023 | ||
20 | 09Г2С | -- | 2.93 | тн | 140 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 24/05/2023 | ||
30 | 09Г2С | -- | 1.822 | тн | 140 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 24/05/2023 | ||
50 | 09Г2С | -- | 7.457 | тн | 140 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 24/05/2023 | ||
60 | 09Г2С | -- | 0.434 | тн | 140 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 24/05/2023 | ||
70 | 09Г2С | -- | 0.744 | тн | 140 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 24/05/2023 | ||
80 | 09Г2С | -- | 2.218 | тн | 140 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 24/05/2023 | ||
110 | 09Г2С | -- | 0.26 | тн | 140 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 24/05/2023 | ||
120 | 09Г2С | -- | 1.62 | тн | 140 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 24/05/2023 | ||
130 | 09Г2С | -- | 1.8 | тн | 140 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 24/05/2023 | ||
150 | 09Г2С | -- | 2.743 | тн | 140 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 24/05/2023 | ||
180 | 09Г2С | -- | 1.96 | тн | 140 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 24/05/2023 | ||
30 | 20 | -- | 2.51 | тн | 130 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 24/05/2023 | ||
40 | 20 | -- | 1.387 | тн | 130 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 24/05/2023 | ||
60 | 20 | -- | 1.819 | тн | 130 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 24/05/2023 | ||
70 | 20 | -- | 5.367 | тн | 130 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 24/05/2023 | ||
80 | 20 | -- | 2.265 | тн | 130 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 24/05/2023 | ||
100 | 20 | -- | 0.015 | тн | 130 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 24/05/2023 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной