Проволока - Нержавеющий металл в Рязани
Диаметр | Марка | Стандарт | Классификация |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | -- | -- | СТ.12Х18Н10Т | 0.050 | тн | 320 000 | Труба 74 г.Челябинск | 25/05/2023 | |
1,6 | -- | -- | 12Х18Н10Т | 108 | кг | 880 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 24/05/2023 | |
4 | -- | -- | AISI 304 | 55.3 | кг | По запросу | ООО Алкеста ТД г.Самара | 25/05/2023 | |
4 | -- | -- | 12Х18Н9 | 2 | кг | По запросу | ООО Алкеста ТД г.Самара | 25/05/2023 | |
3 | -- | -- | 12Х18Н10Т | 30.85 | кг | По запросу | ООО Алкеста ТД г.Самара | 25/05/2023 | |
5,9 | -- | -- | 12Х18Н10Т | 3.05 | кг | По запросу | ООО Алкеста ТД г.Самара | 25/05/2023 | |
3 | -- | -- | 06ХН28МДТ | 127.6 | кг | По запросу | Аркинсталь г.Челябинск | 25/05/2023 | |
0,6 | -- | -- | 12Х18Н10Т | 60.55 кг | кг | 890 | Компания Астор г.Москва | 24/05/2023 | |
0,8 | -- | -- | 12Х18Н10Т | 17 кг | кг | 619 | Компания Астор г.Москва | 24/05/2023 | |
1 | -- | -- | 30Х13 | 180 кг | кг | 329 | Компания Астор г.Москва | 24/05/2023 | |
1,2 | -- | -- | 06Х19Н9Т | По запросу | По запросу | Велда г.Екатеринбург | 24/05/2023 | ||
1 | -- | -- | AISI 304 | 8 кг | кг | 532 | Компания Астор г.Москва | 24/05/2023 | |
1,6 | -- | -- | 06Х19Н9Т | По запросу | По запросу | Велда г.Екатеринбург | 24/05/2023 | ||
2 | -- | -- | 06Х19Н9Т | По запросу | По запросу | Велда г.Екатеринбург | 24/05/2023 | ||
3 | -- | -- | 06Х19Н9Т | По запросу | По запросу | Велда г.Екатеринбург | 24/05/2023 | ||
4 | -- | -- | 06Х19Н9Т | По запросу | По запросу | Велда г.Екатеринбург | 24/05/2023 | ||
1,2 | -- | -- | 12Х18Н10Т | 29 кг | кг | 595 | Компания Астор г.Москва | 24/05/2023 | |
1,2 | -- | -- | 30Х13 | 45 кг | кг | 329 | Компания Астор г.Москва | 24/05/2023 | |
1 | -- | -- | 06Х19Н9Т | 6.1 | кг | По запросу | БУЛАТ ПЛЮС г.Чебоксары | 24/05/2023 | |
1 | -- | -- | 06Х19Н9Т | 15,4 15 | кг | По запросу | БУЛАТ ПЛЮС г.Чебоксары | 24/05/2023 | |
1,2 | -- | -- | 06Х19Н9Т | 2.35 | кг | По запросу | БУЛАТ ПЛЮС г.Чебоксары | 24/05/2023 | |
1,2 | -- | -- | 06Х19Н9Т | 60 | кг | По запросу | БУЛАТ ПЛЮС г.Чебоксары | 24/05/2023 | |
1,6 | -- | -- | 06Х19Н9Т | По запросу | кг | По запросу | БУЛАТ ПЛЮС г.Чебоксары | 24/05/2023 | |
1,6 | -- | -- | 06Х19Н9Т | 14 | кг | По запросу | БУЛАТ ПЛЮС г.Чебоксары | 24/05/2023 | |
1,6 | -- | -- | 06Х19Н9Т | 45 | кг | По запросу | БУЛАТ ПЛЮС г.Чебоксары | 24/05/2023 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной